- 6 juin 2022
- Envoyé par : ONDDL Team
- Catégorie:
![](https://africaengine.net/wp-content/uploads/2021/09/Amas-coquiller-formant-des-iles-entouree-de-rizieres-1110x550.jpg)
1.Exploitation des quotas de Crinting
Entre 2015 et 2016, un total de 45000 quotas de crinting a été alloué et 28100 exploités (Cf. Tableau ci-dessous). On note que les données désagrégées par département sont manquantes par endroit.
Tableau : Dynamique des quotas de crinting entre 2015 et 2016 dans la région de Kolda
Indicateurs /Attributs | D. Kolda | D.MYF | D. Vélingara | Total région | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | |
Quota Panneaux de crinting alloué | 14700 | N/R | 6000 | 132433 | 0 | N/R | 20700 | 24300 |
Quota Panneaux de crinting exploité | 14200 | N/R | 4100 | N/R | 0 | N/R | 18300 | 9800 |
Quota Panneaux de crinting circulé | 8200 | N/R | 0 | N/R | 0 | N/R | 8200 | 7800 |
Reliquat Panneaux de crinting | 500 | N/R | 1900 | N/R | 0 | N/R | 2400 | 14500 |
Source : ONDDL, calculs effectués en interne.
2.Exploitation des quotas de charbon de bois
Entre 2015 et 2016, un total de 831 754 quotas de charbon de bois a été alloué et 667 347 exploités (Cf. Tableau ci-dessous). On note que les données désagrégées par département sont manquantes par endroit.
Tableau : Dynamique des quotas de charbon de bois entre 2015 et 2016 dans la région de Kolda
Indicateurs /Attributs | D. Kolda | D.MYF | D. Vélingara | Total région | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | |
Quota de charbon alloué | N/R | N/R | 130485 | 132433 | N/R | N/R | 366 507 | 465247 |
Quota de charbon exploité | N/R | N/R | 124485 | N/R | N/R | N/R | 308426 | 358921 |
Quota de charbon circulé | N/R | N/R | 51825 | N/R | N/R | N/R | 50515 | 207387 |
Reliquat charbon | N/R | N/R | 6000 | N/R | N/R | N/R | 58081 | 106326 |
Source : ONDDL, calculs effectués en interne.
3.Exploitation des quotas de bois d’œuvre
Entre 2015 et 2016 un total de 635 quotas de bois d’œuvre ont été alloués dont 536 exploités. Les données désagrégées par département ne sont pas complètes. Le tableau ci-dessous indique la dynamique des quotas de bois d’œuvre entre 2015 et 2016.
Tableau : Exploitation des quotas de bois d’œuvre
Attributs/Indicateurs | D. Kolda | D.MYF | D. Vélingara | Total région | ||||
2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | |
Quota bois d’œuvre alloué (Nombre en Pied) | 80 | 50 | 50 | N/R | 50 | 405 | 180 | 455 |
Quota bois d’œuvre exploité (Nombre en Pied) | 27 | 31 | 50 | N/R | 50 | 378 | 127 | 409 |
Quota bois d’œuvre circulé (Nombre en Pied) | 0 | 31 | 50 | N/R | 50 | 285 | 100 | 316 |
Reliquat bois d’œuvre (Nombre en Pied) | 53 | 19 | 0 | N/R | 0 | 27 | 53 | 46 |
Source : ONDDL, calculs effectués en interne.
4.Exploitation des quotas de bois artisanal
En ce qui concerne le bois artisanal (stère), un total de 23880 quotas a été alloué dont 16200 entre 2015 et 2016. Les données désagrégées par département ne sont pas complètes. Le tableau ci-dessous indique la dynamique des quotas de bois artisanal stère entre 2015 et 2016.